HANSA
Sejlads
Nuværende rejse
Rejsetid | 4 timer, 0 minutter |
---|---|
Turens afstand | 15.46 nm |
Gennemsnitshastighed | 4.8 knob |
Maksimal hastighed | 6.4 knob |
Udkast | --- |
Gennemsnitlig vindhastighed | 4.5 knob |
Maksimal vindhastighed | 6 knob |
Minimum temperatur | 11.7 ° C / 53.06 ° F |
Maksimal temperatur | 16 ° C / 60.8 ° F |
Få stilling | 14 d gammel |
Nuværende stilling
længde | --- |
---|---|
bredde | --- |
stat | Standard |
Geschwindigkeit | 2.9 knob |
Kurser | 146 ° |
areal | North Sea |
Station | T-AIS |
Få stilling | 14 d gammel |
Schiffdetails
info
Information
Die HANSA er i øjeblikket North Sea med koordinaterne 53.54742 ° / 10.03028 °, Denne stilling blev oprettet den 2024-10-26 12:04 fanget af vores fartøjssporingsapp via AIS. Skibet sejler i øjeblikket med en hastighed på 2.9 knob og ligger i havnen i HAMBURG .
Skibet HANSA (MMSI: 211523810). Sejlads og sejler under flag [DE] Tyskland.
På denne side finder du information om skibets aktuelle position, seneste kendte havneanløb og aktuelle rejseoplysninger. Hvis skibet ikke er dækket af AIS, vises den sidst registrerede position.
Die HANSA bestemmes af vores AIS-modtagere. Vi påtager os intet ansvar for nøjagtigheden af dataene. Den sidste position blev registreret af vores AIS-modtagere, mens fartøjet var inden for rækkevidde.
Vejret
Temperatur | 15 ° C / 59 ° F |
---|---|
vindhastighed | 5 knob |
Vindretning | 120°ØSØ |
Luftdruck | 1020.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 83.2 % |
Skyer | 78 % |
Fremhævet virksomhed
Tidsbegrænset tilbud - Installer en basestationsmodtager til dit område og angiv din virksomhed på Gratis for evigt!
Sidste havneanløb
havn | Ankomster | frakørsel | Tid I Havn |
---|---|---|---|
HAMBURG | 2024-10-26 11:39 | ||
FROND | 2024-10-06 14:34 | 2024-10-26 07:39 | 19 d |
FASE | 2024-10-04 13:18 | 2024-10-06 12:56 | 1 d |
GLUECKSTADT | 2024-10-03 12:28 | 2024-10-04 10:19 | 21 h |
CUXHAVEN | 2024-10-01 14:50 | 2024-10-03 08:39 | 1 d |
MOELTENORT | 2024-09-29 15:40 | 2024-09-30 08:17 | 16 h |
VANDLIV | 2024-09-07 09:40 | 2024-09-28 08:51 | 20 d |
VANDLIV | 2024-09-01 17:06 | 2024-09-07 09:31 | 5 d |
MAASHOLM | 2024-09-01 10:06 |
Sidste ture
Oprindelse | frakørsel | Mål | Ankomster | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
FROND | 2024-10-26 09:39 | HAMBURG | 2024-10-26 13:39 | 15.46 nm | |
FASE | 2024-10-06 14:56 | FROND | 2024-10-06 16:34 | 8.79 nm | |
GLUECKSTADT | 2024-10-04 12:19 | FASE | 2024-10-04 15:18 | 15.43 nm | |
CUXHAVEN | 2024-10-03 10:39 | GLUECKSTADT | 2024-10-03 14:28 | 25.58 nm | |
MOELTENORT | 2024-09-30 10:17 | CUXHAVEN | 2024-10-01 16:50 | 69.00 nm | |
VANDLIV | 2024-09-28 10:51 | MOELTENORT | 2024-09-29 17:40 | 60.35 nm | |
VANDLIV | 2024-09-07 11:31 | VANDLIV | 2024-09-07 11:40 | 0.42 nm | |
MAASHOLM | 2024-09-01 12:06 | VANDLIV | 2024-09-01 19:06 | 32.78 nm |
Events
tid | begivenhed | Details | Position/mål | Information |
---|