Προηγμένα φίλτρα
Γρήγορα φίλτρα
Βάση δεδομένων πλοίων
Schiff | MMSI | Τέχνη | Περιοχή | Geschwindigkeit | Στόχος | Ελήφθη | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEKI | 227914180 | Χειροτεχνία απόλαυσης | αγγλικό κανάλι | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
POSH NATUNA | 352237000 | Άλλα είδη | Περσικός Κόλπος | 0 κόμβους | DXB | Τώρα |
|
KJOLLEFJORD AIS | 257941003 | Ανταλλακτικό-τοπικό σκάφος | --- | 0.1 κόμβους | --- | Τώρα |
|
ΕΜΜΑ ΚΟΣΟΥΛΙΧ | 563056400 | Δεξαμενόπλοιο | Στενό της Σιγκαπούρης | 0 κόμβους | ΑΕΠΒ | Τώρα |
|
ΣΑΤΙΝ | 477990500 | Ρυμουλκό | Θάλασσα της Νότιας Κίνας | 0.1 κόμβους | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | Τώρα |
|
ΕΛΙΟ | 247378900 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία | Ιόνιο Πέλαγος | 0 κόμβους | IT VSG - IT ME | Τώρα |
|
ZHONG ZHENG 007 | 413575960 | Βυθοκόρηση ή υποβρύχιες εργασίες | Θάλασσα της Νότιας Κίνας | 9.1 κόμβους | XIA MEN | Τώρα |
|
EASTERN WB400 | 566505000 | Άλλα είδη | Θάλασσα της Νότιας Κίνας | 0 κόμβους | DAMPIER | Τώρα |
|
KIYEM 5 | 271044343 | Σκάφος έρευνας και διάσωσης | Μεσόγειος Θάλασσα - Ανατολική Λεκάνη | 0 κόμβους | ΦΕΤΙΙ | Τώρα |
|
ΠΗΓΑΣΟΣ | 211755220 | Επιβάτης | --- | 0 κόμβους | ΒΕΡΝΤΕΡ ΧΑΒΕΛ | Τώρα |
|
ΣΑΝΝΑ | 257864700 | Φορτίο | Βόρεια Θάλασσα | 0 κόμβους | TLF99595501 | Τώρα |
|
ΑΛΗΘΗΣ ΒΟΡΡΑΣ | 338476471 | Χειροτεχνία απόλαυσης | Βόρειο Ατλαντικό | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
ASA DISCOVERY | 235116003 | Ιστιοπλοΐα | Στενό του Γιβραλτάρ | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
SIU FAI 7 | 477996731 | Άλλα είδη | Θάλασσα της Νότιας Κίνας | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
3669775 | 3669775 | Σταθμός βάσης | --- | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
KAO FONG NO.1 | 416128800 | Αλιεία | Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό | 1 κόμβους | --- | Τώρα |
|
JONATHAN | 226007510 | Φορτίο | αγγλικό κανάλι | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
HEUNGHAE | 4403414 | Σταθμός βάσης | Θάλασσα της Ιαπωνίας | 0 κόμβους | --- | Τώρα |
|
PORTOFINO | 247338200 | Ρυμουλκό | Της Λιγουρίας | 0 κόμβους | IT GOA | Τώρα |
|
KP 21 | 244030119 | Άλλα είδη | Βόρεια Θάλασσα | 0 κόμβους | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | Τώρα |
|
×