RUBICON 78
Pétrolier / pétrolier
Voyage en cours
Temps de trajet jusqu'à présent | Jour 1 |
---|---|
Temps de trajet restant | Jour 2 |
Distance parcourue | 58.02 nm |
Distance restante | 548.64 nm |
Vitesse moyenne | 10.2 nœuds |
Vitesse maximum | 14.9 nœuds |
Vitesse moyenne du vent | 7.4 nœuds |
Vitesse maximale du vent | 12 nœuds |
Température minimum | 8.5 ° C / 47.3 ° F |
Température maximale | 11.6 ° C / 52.88 ° F |
Brouillon | 6.5 m |
Poste reçu | 1 jours |
Position Actuelle
Longueur | --- |
---|---|
largeur | --- |
État | En cours avec le moteur |
Vitesse | 5.5 nœuds |
Cours | 322.8 ° |
surface | Mer du Nord |
Station | T-AIS |
Poste reçu | 1 jours |
Schiffsdetails
Info
J'ai noté la RUBICON 78 est actuellement en Mer du Nord avec les coordonnées 52.02723 ° / 2.70509 °, Ce poste a été créé le 2024-10-11 13:28 capturé par notre application de suivi des navires via AIS. Le navire se déplace actuellement à une vitesse de 5.5 nœuds et se rend au port de MONGSTAD . L'heure d'arrivée estimée calculée par l'application de suivi des navires est 2024-10-15 12:26 LT
Le navire RUBICON 78 (IMO : 9312078, MMSI : 255806404) est Pétrolier / pétrolier c'était en 2005 (19 ans) construit. et navigue sous le pavillon de [PT] Portugal.
Sur cette page, vous trouverez des informations sur la position actuelle du navire, les dernières escales connues et des informations de voyage actuelles. Si le navire n'est pas couvert par l'AIS, la dernière position enregistrée est affichée.
J'ai noté la RUBICON 78 est déterminé par nos récepteurs AIS. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude des données. La dernière position a été enregistrée par nos récepteurs AIS alors que le navire était à portée.
Le projet actuel de RUBICON 78tel que rapporté par AIS 6.5 mètres
Météo
Température | 12 ° C / 53.6 ° F |
---|---|
la vitesse du vent | 26 nœuds |
direction du vent | 282° ONO |
Pression atmosphérique | 997.8 hPa |
Humidité | 70.8% |
Nuages | 100% |
Entreprise en vedette
Dernières escales
Hafen | Arrivée | sortie | Temps au port |
---|---|---|---|
NOUVELLES | 2024-10-09 20:30 | 2024-10-11 05:53 | 1 d |
PORT JÉRÔME | 2024-10-07 22:49 | 2024-10-08 22:03 | 23 h |
PORT JÉRÔME | 2024-10-04 09:01 | 2024-10-05 20:48 | 1 d |
PORT JÉRÔME | 2024-10-04 08:32 | 2024-10-04 08:37 | 5 m |
ANVERS | 2024-09-30 06:16 | 2024-10-02 08:40 | 2 d |
MONGSTAD | 2024-09-25 23:14 | 2024-09-27 03:41 | 1 d |
OSLO | 2024-09-17 00:23 | 2024-09-18 00:13 | 23 h |
MONGSTAD | 2024-09-14 03:43 | 2024-09-15 10:31 | 1 d |
OSLO | 2024-09-11 17:22 | 2024-09-12 14:59 | 21 h |
AMSTERDAM | 2024-09-08 05:34 | 2024-09-09 15:45 | 1 d |
Derniers voyages
Origine | sortie | Cible | Arrivée | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
PORT JÉRÔME | 2024-10-09 00:03 | NOUVELLES | 2024-10-09 22:30 | 258.44 nm | |
PORT JÉRÔME | 2024-10-05 22:48 | PORT JÉRÔME | 2024-10-08 00:49 | 59.72 nm | |
PORT JÉRÔME | 2024-10-04 10:37 | PORT JÉRÔME | 2024-10-04 11:01 | 1.02 nm | |
ANVERS | 2024-10-02 10:40 | PORT JÉRÔME | 2024-10-04 10:32 | 319.94 nm | |
MONGSTAD | 2024-09-27 05:41 | ANVERS | 2024-09-30 08:16 | 671.58 nm | |
OSLO | 2024-09-18 02:13 | MONGSTAD | 2024-09-26 01:14 | 450.55 nm | |
MONGSTAD | 2024-09-15 12:31 | OSLO | 2024-09-17 02:23 | 459.07 nm | |
OSLO | 2024-09-12 16:59 | MONGSTAD | 2024-09-14 05:43 | 444.68 nm | |
AMSTERDAM | 2024-09-09 17:45 | OSLO | 2024-09-11 19:22 | 581.26 nm | |
STIFFORD SUD | 2024-09-02 23:49 | AMSTERDAM | 2024-09-08 07:34 | 216.74 nm |
Évenements
Horaires | événement | Details | Poste/destination | Info |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 13:35 | changement de statut | Réglage par défaut En cours avec le moteur |
52.03563/2.69677
NOMON
|
Vitesse : 5.5 nœuds Cap : 322.8° |
2024-10-11 13:28 | couverture extérieure |
52.02723/2.70509
Mer du Nord
NOMON
|
Vitesse : 5.5 nœuds Cap : 322.8° |
|
2024-10-11 05:53 | PORT DE DÉPART | NOUVELLES |
51.35123/3.76582
NOMON
|
Vitesse : 8.2 nœuds Cap : 1° |
2024-10-11 05:50 | heure d'arrivée estimée modifiée | 2024/10/15 12:00 2024/10/11 05:48 |
51.34620/3.76406
[NL] TERNEUZEN
|
Vitesse : 3.2 nœuds Cap : 14° |
2024-10-11 05:48 | heure d'arrivée estimée modifiée | 2024/10/11 05:48 2024/10/11 05:47 |
51.34459/3.76349
[NL] TERNEUZEN
|
Vitesse : 2.5 nœuds Cap : 15° |
2024-10-11 05:47 | heure d'arrivée estimée modifiée | 2024/10/11 05:47 2024/10/09 18:30 |
51.34353/3.76315
[NL] TERNEUZEN
|
Vitesse : 3.1 nœuds Cap : 14° |
2024-10-11 05:47 | DÉMARRER le mouvement | NOUVELLES |
51.34353/3.76315
[NL] TERNEUZEN
|
Vitesse : 3.1 nœuds Cap : 14° |
2024-10-11 05:39 | changement de statut | En cours avec le moteur Amarré |
51.34047/3.76592
[NL] TERNEUZEN
|
vitesse: Cap : 302° |
2024-10-11 04:12 | brouillon modifié | 6.5 8.3 |
51.34045/3.76590
[NL] TERNEUZEN
|
vitesse: Cap : 302° |
2024-10-11 04:12 | changement d'objectif | NOMON NLTNZ |
51.34045/3.76590
[NL] TERNEUZEN
|
vitesse: Cap : 302° |