SUEZ CANAL
KANAL
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AZIMA 2 [EG] | --- | --- | --- | 4 m | |
ATEYAT ALLAH [EG] | 2024-12-21 07:55 | --- | --- | --- | 16 m |
MARVELLA [PW] | 2024-11-26 06:03 | 6,825 Tonnen | 4,519 Tonnen | 2009 | 110 m |
SALAM8 [EG] | 450 Tonnen | 459 Tonnen | 2009 | 0 m | |
MISS NEPAL [EG] | 2024-12-21 06:55 | --- | --- | --- | 14 m |
MAYADA 1 [EG] | 2024-12-20 14:46 | --- | --- | --- | 17 m |
NOUR EL ESLAM [EG] | 2024-12-21 14:00 | --- | --- | --- | 15 m |
MIS HADEER [EG] | 2024-12-21 17:23 | --- | --- | --- | 16 m |
ELPASHA YOUSSEF [EG] | --- | --- | --- | 14 m | |
HUSSEIN TANTAWY [EG] | 2024-03-09 11:21 | --- | --- | --- | 147 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
304140000 | BF TROUT [AG] | 2024-12-21 18:35 |
538008717 | VELOS FORTUNA [MH] | 2024-12-21 19:09 |
352002439 | IJEMO [PA] | 2024-12-21 19:13 |
442303030 | UNITY | 2024-12-21 19:38 |
636017456 | NCC MASA [LR] | 2024-12-21 20:54 |
636018191 | MSC PORTO III [LR] | 2024-12-21 21:26 |
353181000 | NAVE ALDERAMIN [PA] | 2024-12-22 00:27 |
352002786 | SAGAR1 [PA] | 2024-12-22 04:02 |
352002898 | PING AN [PA] | 2024-12-22 04:12 |
352004887 | KASHKAR [PA] | 2024-12-22 15:39 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 18:44 | ABFAHRT | RUDOLF SCHULTE [SG] |
2024-12-21 18:36 | ABFAHRT | TRANS AUTUMN [HK] |
2024-12-21 18:32 | ABFAHRT | BRO QUAN [LR] |
2024-12-21 18:24 | ABFAHRT | HV ALICE [PA] |
2024-12-21 18:23 | ABFAHRT | SALAM 9 [EG] |
2024-12-21 18:23 | ABFAHRT | CENTURION [BB] |
2024-12-21 18:17 | ANKUNFT | SVITZER PORT SAID 1 [EG] |
2024-12-21 18:15 | ANKUNFT | SVITZER PORT SAID 3 [EG] |
2024-12-21 18:13 | ABFAHRT | SVITZER PORT SAID 1 [EG] |
2024-12-21 18:12 | ABFAHRT | SVITZER PORT SAID 3 [EG] |
Wetter
Temperatur | 16.9°C / 62.42°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 240° WSW |
Luftdruck | 1022.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 48.3 % |
Wolken | --- |