Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-12-26 09:43 | ARINAGA | V.B. TAMARAN [ES] | |
Ankunft | 2024-12-26 06:36 | ARINAGA | V.B. TAMARAN [ES] | |
Ankunft | 2024-12-26 06:14 | ARINAGA | DURA BULK [ES] | |
Abfahrt | 2024-12-26 06:07 | ARINAGA | V.B. TAMARAN [ES] | |
Abfahrt | 2024-12-26 05:39 | ARINAGA | TAI HUA WAN [ES] | |
Abfahrt | 2024-12-26 05:35 | ARINAGA | VB MEDITERRANEO [ES] | |
Ankunft | 2024-12-26 05:19 | ARINAGA | V.B. TAMARAN [ES] |
Showing 1 - 7 of 7 Results