Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-12-24 21:29 | MERAG | BRAC [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 21:25 | MERAG | BRAC [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 19:33 | MERAG | BRAC [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 19:25 | MERAG | BRAC [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 18:25 | MERAG | BRAC [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 18:17 | MERAG | BRAC [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 18:13 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 18:01 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 17:05 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 16:09 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 15:04 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 14:49 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 13:37 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 13:17 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 12:05 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 11:49 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 10:37 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 10:21 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 09:05 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 08:40 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 07:32 | MERAG | BRAC [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 07:09 | MERAG | BRAC [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 07:04 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 06:41 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Abfahrt | 2024-12-24 05:37 | MERAG | KORNATI [HR] | |
Ankunft | 2024-12-24 05:29 | MERAG | KORNATI [HR] |
Showing 1 - 26 of 26 Results