Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-12-22 07:13 | DJIBOUTI | RED SEA 1 [DJ] | |
Ankunft | 2024-12-22 01:45 | DJIBOUTI | KOTA LAYANG [DJ] | |
Ankunft | 2024-12-21 22:13 | DJIBOUTI | BAY 10 [DJ] | |
Abfahrt | 2024-12-21 19:10 | DJIBOUTI | AFRICA SUN [DJ] | |
Ankunft | 2024-12-21 19:04 | DJIBOUTI | KOTA CAHAYA [DJ] | |
Ankunft | 2024-12-21 17:09 | DJIBOUTI | MASTER [DJ] |
Showing 1 - 6 of 6 Results