Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-12-22 11:43 | OTAKE | MATSUBISHI MARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-22 11:09 | OTAKE | REBUN MARU NO.5 [JP] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:01 | OTAKE | OOTAKA MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:56 | OTAKE | EISHIN MARU NO.25 [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:45 | OTAKE | OOTAKA MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-22 05:36 | OTAKE | REBUN MARU NO.5 [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-22 05:25 | OTAKE | KIRISHIMA MARU NO.3 [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-22 03:33 | OTAKE | TSUKUMO MARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-22 03:09 | OTAKE | NO.3TOUMEI MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 23:45 | OTAKE | OOTAKA MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 23:25 | OTAKE | HOUSEI MARU NO.11 [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-21 23:13 | OTAKE | NO.10TERUHINAMARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 23:09 | OTAKE | TAMARIKIMARU NO.2 [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 23:04 | OTAKE | NO.3TOUMEI MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 22:57 | OTAKE | NO.10TERUHINAMARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-21 22:49 | OTAKE | OOGATAMARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-21 22:45 | OTAKE | OOTAKA MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 22:25 | OTAKE | TSUKUMO MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 22:23 | OTAKE | KOUWAMARU [JP] | |
Ankunft | 2024-12-21 22:05 | OTAKE | KIRISHIMA MARU NO.3 [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-21 21:49 | OTAKE | NO.10TERUHINAMARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-21 21:33 | OTAKE | KIRISHIMA MARU NO.3 [JP] | |
Abfahrt | 2024-12-21 19:13 | OTAKE | MANEIMARU NO.15 [JP] |
Showing 1 - 23 of 23 Results