Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-12-22 09:55 | ESKIHISAR | ESHISAR EKSPRES-3 [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 09:51 | ESKIHISAR | TOPCULAR-I [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 09:45 | ESKIHISAR | SAHILBENT [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 09:31 | ESKIHISAR | BAHARIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 09:29 | ESKIHISAR | MURADIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 09:28 | ESKIHISAR | EGE GAZ-4 [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 09:24 | ESKIHISAR | KARAMURSEL [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 09:21 | ESKIHISAR | ESKIHISAR EKSPRES [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 09:09 | ESKIHISAR | ISFENDIYAR BEY [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 09:08 | ESKIHISAR | SAHILBENT [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 09:02 | ESKIHISAR | BAHARIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 09:01 | ESKIHISAR | AZIZIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:58 | ESKIHISAR | ESKIHISAR-I [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:50 | ESKIHISAR | ESHISAR EKSPRES-3 [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:43 | ESKIHISAR | ISFENDIYAR BEY [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:41 | ESKIHISAR | HEREKE-III [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:39 | ESKIHISAR | M/F SADABAT [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:35 | ESKIHISAR | ESKIHISAR EKSPRES [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:31 | ESKIHISAR | AZIZIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:30 | ESKIHISAR | SELIMIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:29 | ESKIHISAR | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:23 | ESKIHISAR | TOPCULAR-I [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:04 | ESKIHISAR | SELIMIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:03 | ESKIHISAR | TOPCULAR-I [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:01 | ESKIHISAR | MURADIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 08:00 | ESKIHISAR | SUHULET [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:45 | ESKIHISAR | SUHULET [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:41 | ESKIHISAR | KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:36 | ESKIHISAR | MURADIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:34 | ESKIHISAR | BAHARIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:25 | ESKIHISAR | ESKIHISAR EKSPRES [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:19 | ESKIHISAR | KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:18 | ESKIHISAR | ESHISAR EKSPRES-3 [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:18 | ESKIHISAR | HEREKE-III [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:05 | ESKIHISAR | BAHARIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:04 | ESKIHISAR | AZIZIYE [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:04 | ESKIHISAR | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:50 | ESKIHISAR | HEREKE-III [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:48 | ESKIHISAR | ISFENDIYAR BEY [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:39 | ESKIHISAR | ESKIHISAR EKSPRES [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:39 | ESKIHISAR | TOPCULAR-I [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:38 | ESKIHISAR | ESHISAR EKSPRES-3 [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:37 | ESKIHISAR | SELIMIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:33 | ESKIHISAR | AZIZIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:26 | ESKIHISAR | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:16 | ESKIHISAR | SUHULET [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:14 | ESKIHISAR | SELIMIYE [TR] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:08 | ESKIHISAR | ESHISAR EKSPRES-3 [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:08 | ESKIHISAR | ULTRASLAN [TR] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:03 | ESKIHISAR | MURADIYE [TR] |
Showing 151 - 200 of 285 Results