Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-12-23 19:42 | AL ADABIYAH | SFAGA 1 [EG] | |
Abfahrt | 2024-12-23 19:36 | AL ADABIYAH | SAFAGA 2 [EG] | |
Ankunft | 2024-12-23 19:19 | AL ADABIYAH | SFAGA 1 [EG] | |
Ankunft | 2024-12-23 19:13 | AL ADABIYAH | PARASKEVI LISA [EG] | |
Ankunft | 2024-12-23 19:11 | AL ADABIYAH | SAFAGA 2 [EG] | |
Abfahrt | 2024-12-23 18:47 | AL ADABIYAH | SAFAGA 2 [EG] | |
Abfahrt | 2024-12-23 18:45 | AL ADABIYAH | SFAGA 1 [EG] | |
Abfahrt | 2024-12-23 17:57 | AL ADABIYAH | BUTINAH [EG] | |
Ankunft | 2024-12-23 12:28 | AL ADABIYAH | SFAGA 1 [EG] | |
Ankunft | 2024-12-23 12:20 | AL ADABIYAH | SAFAGA 2 [EG] | |
Ankunft | 2024-12-23 12:06 | AL ADABIYAH | VENUS [EG] |
Showing 1 - 11 of 11 Results