Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-12-22 18:33 | WENZHOU | RUNZE318 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 17:32 | WENZHOU | FAN XIANG FA ZHAN [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 16:56 | WENZHOU | HONG HENG167 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 16:49 | WENZHOU | XUAN XIANG 3 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 15:45 | WENZHOU | XIANGLOUDIJI6698 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 15:30 | WENZHOU | RUNZE318 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 15:12 | WENZHOU | XINGGANG288 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 15:01 | WENZHOU | XIN HUA 168 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 14:20 | WENZHOU | ZHE HAI 1116 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 13:44 | WENZHOU | LIAN HE 61 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 11:48 | WENZHOU | HAI MA 699 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 11:48 | WENZHOU | 413775601 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 11:28 | WENZHOU | WANCHIZHOUHUO6058 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 11:18 | WENZHOU | JINYONG 958 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 11:06 | WENZHOU | 05188 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 10:05 | WENZHOU | JIN TAI 178 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 08:41 | WENZHOU | DONG HAI 215 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:48 | WENZHOU | ZHEPINGYU82133 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:45 | WENZHOU | CHONG HAI 180 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:40 | WENZHOU | ZHE HAI 1116 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 07:24 | WENZHOU | SHENG HANG 111 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 07:12 | WENZHOU | HONG XIANG 2 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:57 | WENZHOU | HONG YUN 309 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:56 | WENZHOU | LIAN HE 61 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:39 | WENZHOU | JIN HANG BAI FU [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 06:35 | WENZHOU | BO XIN DE [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 06:16 | WENZHOU | HAI LI 7 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 05:51 | WENZHOU | XINGGANG858 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 05:37 | WENZHOU | XIN HAI SHENG 36 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 05:29 | WENZHOU | ZHONG HANG HAI [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 05:24 | WENZHOU | 412766320 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 04:52 | WENZHOU | FU CHANG YAO [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 04:48 | WENZHOU | 413703410 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 03:16 | WENZHOU | HONG HENG167 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 02:54 | WENZHOU | HONG WANG 88 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 02:52 | WENZHOU | XIE HAI YONG LI [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 02:44 | WENZHOU | 413775601 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 02:40 | WENZHOU | WANCHIZHOUHUO6058 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 02:17 | WENZHOU | SHENG HANG 111 [CN] | |
Ankunft | 2024-12-22 00:28 | WENZHOU | 412766320 [CN] | |
Abfahrt | 2024-12-22 00:00 | WENZHOU | SHENG HANG 112 [CN] |
Showing 1 - 41 of 41 Results