Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-11-05 16:53 | KAHULUI | KALAMA [US] | |
Ankunft | 2024-11-05 16:53 | KAHULUI | KEKOA [US] | |
Abfahrt | 2024-11-05 16:41 | KAHULUI | KALAMA [US] | |
Ankunft | 2024-11-05 15:48 | KAHULUI | KALAMA [US] | |
Ankunft | 2024-11-05 15:40 | KAHULUI | MOUNT BAKER [US] | |
Abfahrt | 2024-11-05 15:33 | KAHULUI | KALAMA [US] | |
Abfahrt | 2024-11-05 04:44 | KAHULUI | PRIDE OF AMERICA [US] |
Showing 1 - 7 of 7 Results