Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-12-23 23:13 | PUERTO CHACABUCO | NARVAL [CL] | |
Ankunft | 2024-12-23 21:13 | PUERTO CHACABUCO | MILLALOBO [CL] | |
Abfahrt | 2024-12-23 21:00 | PUERTO CHACABUCO | MILLALOBO [CL] | |
Abfahrt | 2024-12-23 17:08 | PUERTO CHACABUCO | QUEULAT [CL] | |
Ankunft | 2024-12-23 15:40 | PUERTO CHACABUCO | DALKA [CL] | |
Abfahrt | 2024-12-23 13:01 | PUERTO CHACABUCO | AYSEN [CL] | |
Ankunft | 2024-12-23 12:22 | PUERTO CHACABUCO | HUALA [CL] | |
Ankunft | 2024-12-23 12:16 | PUERTO CHACABUCO | PUERTO AYSEN [CL] | |
Ankunft | 2024-12-23 11:52 | PUERTO CHACABUCO | NARVAL [CL] | |
Abfahrt | 2024-12-23 10:46 | PUERTO CHACABUCO | HUALA [CL] | |
Ankunft | 2024-12-23 09:05 | PUERTO CHACABUCO | QUEULAT [CL] |
Showing 1 - 11 of 11 Results