Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-10-31 00:53 | CORONEL | CABURGUA [CL] | |
Ankunft | 2024-10-31 00:36 | CORONEL | MSC ELMA [CL] | |
Abfahrt | 2024-10-31 00:19 | CORONEL | CABURGUA [CL] | |
Ankunft | 2024-10-30 23:39 | CORONEL | PIREHUEICO [CL] | |
Abfahrt | 2024-10-30 18:38 | CORONEL | PATAGONIA [CL] | |
Ankunft | 2024-10-30 15:59 | CORONEL | CABURGUA [CL] | |
Ankunft | 2024-10-30 13:56 | CORONEL | PATAGONIA [CL] | |
Abfahrt | 2024-10-30 11:08 | CORONEL | PATAGONIA [CL] |
Showing 1 - 8 of 8 Results