FRIDAY HARBOR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BEAUTY [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
DOUBLE EAGLE [US] | 2024-10-25 22:07 | --- | --- | --- | 8 m |
HEART OF GOLD [US] | --- | --- | --- | 15 m | |
LE BATEAU BON TEMPS [US] | --- | --- | --- | 17 m | |
SEA LION [US] | 2024-10-27 23:13 | --- | --- | --- | 0 m |
PENIEL [US] | 2024-10-28 02:37 | --- | --- | --- | 6 m |
ODYSSEY [US] | 2024-10-24 19:18 | --- | --- | --- | 18 m |
SPIKE AFRICA [US] | 2024-11-02 02:53 | --- | --- | --- | 16 m |
SWEET AND SALTY [US] | 2024-11-03 21:53 | --- | --- | --- | 11 m |
KIITOS [US] | 2024-08-21 22:25 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
366709770 | WSF CHELAN [US] | 2024-11-18 17:43 |
366773090 | WSF TILLIKUM [US] | 2024-11-18 17:57 |
366772990 | WSF KALEETAN [US] | 2024-11-18 18:56 |
366772750 | WSF YAKIMA [US] | 2024-11-19 01:36 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 16:46 | ABFAHRT | WSF TILLIKUM [US] |
2024-11-18 16:31 | ABFAHRT | WSF KALEETAN [US] |
2024-11-18 16:19 | ANKUNFT | WSF TILLIKUM [US] |
2024-11-18 15:56 | ANKUNFT | WSF KALEETAN [US] |
2024-11-18 14:24 | ABFAHRT | WSF TILLIKUM [US] |
2024-11-18 13:46 | ABFAHRT | WSF YAKIMA [US] |
2024-11-18 13:24 | ANKUNFT | WSF YAKIMA [US] |
2024-11-18 06:07 | ABFAHRT | WSF YAKIMA [US] |
2024-11-18 05:49 | ANKUNFT | WSF YAKIMA [US] |
2024-11-18 04:51 | ANKUNFT | WSF TILLIKUM [US] |
Wetter
Temperatur | 6.1°C / 42.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 272° W |
Luftdruck | 1009.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.7 % |
Wolken | 80 % |