GLENSANDA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LADY HEATHER [GB] | 2024-11-18 15:14 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
232004148 | LADY HEATHER [GB] | 2024-11-18 15:14 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 15:14 | ANKUNFT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-18 13:33 | ABFAHRT | ROSE OF LORNE [GB] |
2024-11-18 13:03 | ABFAHRT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-18 12:27 | ANKUNFT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-18 11:36 | ANKUNFT | ROSE OF LORNE [GB] |
2024-11-18 08:45 | ABFAHRT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-18 08:33 | ANKUNFT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-18 07:29 | ABFAHRT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-18 06:58 | ANKUNFT | LADY HEATHER [GB] |
2024-11-17 19:11 | ABFAHRT | LADY HEATHER [GB] |
Wetter
Temperatur | 3.1°C / 37.58°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 33° NNE |
Luftdruck | 1009.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.3 % |
Wolken | 100 % |