HORMUZ
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HORMOZ PORT | --- | --- | --- | --- |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-13 04:45 | ABFAHRT | ROYAYE JONOUB [IR] |
2024-11-13 04:21 | ANKUNFT | ROYAYE JONOUB [IR] |
2024-11-12 11:02 | ABFAHRT | 422726000 [IR] |
2024-11-12 08:09 | ANKUNFT | 422726000 [IR] |
2024-11-12 03:38 | ABFAHRT | 422726000 [IR] |
2024-11-11 18:28 | ANKUNFT | 422726000 [IR] |
2024-11-11 13:22 | ABFAHRT | 422054100 |
2024-11-11 11:17 | ABFAHRT | ATLANTA1-97% [IR] |
2024-11-11 08:11 | ANKUNFT | 422054100 |
2024-11-11 08:05 | ANKUNFT | ATLANTA1-97% [IR] |
Wetter
Temperatur | 26.6°C / 79.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 293° WNW |
Luftdruck | 1013.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70 % |
Wolken | --- |