IJMUIDEN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SKIK [NL] | 2024-10-20 15:48 | --- | --- | --- | 10 m |
TIGER EXPRESS [PA] | 2024-10-04 13:13 | --- | --- | --- | 16 m |
RAFFIES [NL] | 2024-10-22 13:37 | --- | --- | --- | 10 m |
NONAME 3 [NL] | 2024-10-23 06:15 | --- | --- | --- | 7 m |
AVONTUUR [NL] | 2024-10-24 10:01 | --- | --- | --- | 12 m |
SALOBRE [NL] | 2024-06-27 08:15 | --- | --- | --- | 9 m |
YE92 ZEEMEERMIN | 2024-08-07 15:37 | --- | 283 Tonnen | 1987 | 38 m |
CHILLY [DE] | 2024-10-25 14:26 | --- | --- | --- | 13 m |
MERLE [CH] | --- | --- | --- | 13 m | |
TAO [NL] | 2024-10-27 13:28 | --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
227099010 | BER/MEL [FR] | 2024-11-18 18:13 |
244670958 | KYRA [NL] | 2024-11-18 19:22 |
244040391 | NIRVANA [NL] | 2024-11-18 20:37 |
229396000 | FILIA [MT] | 2024-11-18 20:45 |
244027000 | EEMS FIVEL [NL] | 2024-11-18 21:31 |
257307000 | POLFOSS [NO] | 2024-11-19 00:30 |
244660699 | LUCIENNE-D [NL] | 2024-11-19 03:29 |
244710433 | CORSO [NL] | 2024-11-19 05:14 |
268241300 | TONIJN [SM] | 2024-11-19 06:46 |
258030900 | NORWIND HELM [NO] | 2024-11-19 14:09 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 18:16 | ANKUNFT | NZK PONT 100 [NL] |
2024-11-18 18:11 | ABFAHRT | Z57 HEIN SENIOR [BE] |
2024-11-18 18:08 | ANKUNFT | NORD ELEGANCE [PA] |
2024-11-18 18:08 | ANKUNFT | VENUS [NL] |
2024-11-18 18:08 | ANKUNFT | THETIS [NL] |
2024-11-18 18:05 | ABFAHRT | NZK PONT 100 [NL] |
2024-11-18 17:56 | ANKUNFT | NZK PONT 100 [NL] |
2024-11-18 17:49 | ANKUNFT | PROSPERO [SE] |
2024-11-18 17:45 | ABFAHRT | NZK PONT 100 [NL] |
2024-11-18 17:37 | ANKUNFT | NZK PONT 100 [NL] |
Wetter
Temperatur | 8.8°C / 47.84°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 286° WNW |
Luftdruck | 1008.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 48.2 % |
Wolken | 100 % |