NAKATSU
HAFEN
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431000981 | DAIHATSU MARU2 [JP] | 2024-11-07 19:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-07 09:08 | ANKUNFT | IBUKI [JP] |
2024-11-07 02:40 | ABFAHRT | IBUKI [JP] |
2024-11-07 01:36 | ABFAHRT | DAIHATSUMARU [JP] |
2024-11-06 21:52 | ANKUNFT | DAIHATSUMARU [JP] |
2024-11-06 12:32 | ABFAHRT | IZUMI MARU [JP] |
2024-11-06 12:32 | ABFAHRT | SHUHO MARU [JP] |
2024-11-06 09:24 | ANKUNFT | IBUKI [JP] |
2024-11-06 07:40 | ABFAHRT | HARIMA 22 [JP] |
2024-11-06 06:28 | ANKUNFT | IZUMI MARU [JP] |
2024-11-06 06:28 | ANKUNFT | SHUHO MARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 9°C / 48.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 133° SE |
Luftdruck | 1028.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.3 % |
Wolken | 100 % |