WALSUM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VEERHAVEN 12 [NL] | --- | --- | --- | 13 m | |
LOYAUTE [FR] | 2024-11-18 16:13 | --- | --- | --- | 100 m |
AMIRATIO [NL] | 2024-11-18 18:15 | --- | --- | --- | 71 m |
KARL KRIEGER [DE] | 2024-11-18 04:48 | --- | --- | --- | 105 m |
THYSSEN 3 [DE] | 2024-09-06 14:36 | --- | --- | --- | 25 m |
ARGOS [BE] | 2024-11-18 17:46 | --- | --- | --- | 111 m |
THYSSEN 1 [DE] | 2024-08-26 12:39 | --- | --- | --- | 28 m |
THYSSEN 4 [DE] | 2024-11-07 10:10 | --- | --- | --- | 26 m |
GLUECK AUF [DE] | 2024-07-02 11:37 | --- | --- | --- | 36 m |
BADEN-WUERTEMBERG [DE] | 2024-11-18 18:56 | --- | --- | --- | 105 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
244620947 | VEERHAVEN X [NL] | 2024-11-18 20:53 |
244620945 | VEERHAVEN VIII [NL] | 2024-11-18 21:31 |
244630697 | SARINA [NL] | 2024-11-18 22:41 |
205253090 | COLOMBIA [BE] | 2024-11-18 23:31 |
244650659 | COMPANION [NL] | 2024-11-19 03:11 |
244670780 | VEERHAVEN IV [NL] | 2024-11-19 06:37 |
244620946 | VEERHAVEN IX [NL] | 2024-11-19 07:11 |
244750633 | VEERHAVEN III [NL] | 2024-11-19 08:27 |
205551590 | WESTZEE [BE] | 2024-11-19 08:28 |
244700234 | SARDANA [NL] | 2024-11-20 01:37 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 18:56 | ANKUNFT | BADEN-WUERTEMBERG [DE] |
2024-11-18 18:28 | ABFAHRT | RIPOSA [NL] |
2024-11-18 18:15 | ANKUNFT | AMIRATIO [NL] |
2024-11-18 17:46 | ANKUNFT | ARGOS [BE] |
2024-11-18 16:13 | ANKUNFT | LOYAUTE [FR] |
2024-11-18 13:44 | ABFAHRT | PATRIJS [NL] |
2024-11-18 13:43 | ABFAHRT | CARONIA [NL] |
2024-11-18 13:39 | ABFAHRT | VEERHAVEN XI [NL] |
2024-11-18 12:15 | ANKUNFT | CARONIA [NL] |
2024-11-18 11:38 | ABFAHRT | CITIUS [BE] |
Wetter
Temperatur | 5.8°C / 42.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 200° SSW |
Luftdruck | 1010 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81 % |
Wolken | 100 % |