ZOUTKAMP
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WR71 MARRY AN [NL] | 2024-10-28 11:37 | --- | --- | --- | 19 m |
SONHO GRANDE [NL] | 2024-08-25 14:43 | --- | --- | --- | 0 m |
ZIJPE [NL] | 2024-11-12 08:15 | --- | --- | --- | 30 m |
GRIETJE W [NL] | 2024-11-13 08:00 | --- | --- | --- | 37 m |
ZK50 ZEEVALK [NL] | 2024-10-29 08:45 | --- | --- | --- | 18 m |
ZK21 ANNA [NL] | 2024-11-13 12:11 | --- | --- | --- | 22 m |
PUFFIN [NL] | --- | --- | --- | 11 m | |
JADE [NL] | 2024-11-03 13:40 | --- | --- | --- | 26 m |
ZK 4 ALBATROS [NL] | 2024-11-02 14:33 | --- | --- | --- | 18 m |
ZK9 ANTONIA [NL] | 2024-11-09 17:22 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 10:59 | ANKUNFT | LO7 ZWERVER [NL] |
2024-11-15 09:11 | ANKUNFT | SOLEA ZK1 [NL] |
2024-11-15 08:09 | ANKUNFT | UK162 GERRIT SENIOR [NL] |
2024-11-13 12:11 | ANKUNFT | ZK21 ANNA [NL] |
2024-11-13 11:11 | ANKUNFT | ZK17 JOHANNES DIRK [NL] |
2024-11-13 08:00 | ANKUNFT | GRIETJE W [NL] |
2024-11-13 06:37 | ABFAHRT | JEPPE VAN SCHIER [NL] |
2024-11-12 17:09 | ANKUNFT | JEPPE VAN SCHIER [NL] |
2024-11-12 09:37 | ABFAHRT | ZK17 JOHANNES DIRK [NL] |
2024-11-12 08:15 | ANKUNFT | ZIJPE [NL] |
Wetter
Temperatur | 5.8°C / 42.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 290° WNW |
Luftdruck | 1007.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 66 % |
Wolken | 75 % |