BAYSWATER
YACHTHAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SV OLIVER TWIST [NZ] | 2024-11-20 23:09 | --- | --- | --- | 10 m |
PERLA A [NZ] | 2024-11-30 02:02 | --- | --- | --- | 12 m |
KUIA [NZ] | 2024-12-04 06:54 | --- | --- | --- | 14 m |
LUFI OF GUERNSY [GB] | 2024-12-06 18:28 | --- | --- | --- | 11 m |
ZEPHYR [NC] | 2024-12-09 01:20 | --- | --- | --- | 15 m |
ORIGIN TO [NZ] | 2024-12-14 21:39 | --- | --- | --- | 14 m |
SLICE OF LIFE [NZ] | 2024-12-15 03:25 | --- | --- | --- | 0 m |
OASIS [NZ] | 2024-12-15 05:38 | --- | --- | --- | 12 m |
NIKAU [NZ] | 2024-12-15 05:38 | --- | --- | --- | 511 m |
OLD MATE [NZ] | 2024-12-15 07:48 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-25 04:36 | ANKUNFT | GOLDEN BARE III [NZ] |
2024-12-25 02:32 | ABFAHRT | SHAG [NZ] |
2024-12-25 01:24 | ANKUNFT | KNOTORIOUS [NZ] |
2024-12-25 00:20 | ABFAHRT | KNOTORIOUS [NZ] |
2024-12-24 21:17 | ABFAHRT | PEREGRINE [NZ] |
2024-12-24 09:26 | ABFAHRT | ISLAND EXPLORER [AU] |
2024-12-24 09:22 | ANKUNFT | ISLAND EXPLORER [AU] |
2024-12-24 08:26 | ABFAHRT | ISLAND EXPLORER [AU] |
2024-12-24 08:19 | ANKUNFT | ISLAND EXPLORER [AU] |
2024-12-24 07:27 | ABFAHRT | ISLAND EXPLORER [AU] |
Wetter
Temperatur | 17.7°C / 63.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 20° NNE |
Luftdruck | 997.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90.4 % |
Wolken | 100 % |