ALTAMIRA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BOYA CIABOGA NORTE [MX] | --- | --- | --- | 2 m | |
BOYA VERIL NORTE [MX] | --- | --- | --- | 2 m | |
BOYA DE CANAL # 2 [MX] | --- | --- | --- | 2 m | |
BOYA DE CANAL #1 [MX] | 2024-11-23 22:11 | --- | --- | --- | 2 m |
BOYA DE CANAL # 3 [MX] | 2024-11-23 22:02 | --- | --- | --- | 2 m |
BOYA DE CANAL # 4 [MX] | 2024-11-23 22:02 | --- | --- | --- | 2 m |
BOYA DE CANAL # 5 [MX] | 2024-11-23 22:20 | --- | --- | --- | 2 m |
BOYA SENAL ESP NORTE [MX] | --- | --- | --- | 2 m | |
BOYA DARSENA PTE NTE [MX] | --- | --- | --- | 2 m | |
BOYA DE VERIL SUR [MX] | --- | --- | --- | 2 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538009724 | CITY OF OSLO [MH] | 2024-12-22 04:02 |
440253000 | MORNING MENAD [KR] | 2024-12-22 17:51 |
319121000 | STOLT SKUA [KY] | 2024-12-22 18:13 |
305230000 | MINDORO [AG] | 2024-12-23 05:10 |
538009721 | VIKING ODESSA [MH] | 2024-12-24 01:20 |
636023689 | SLS AZURE [LR] | 2024-12-26 10:01 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 02:41 | ANKUNFT | FEDERAL LYRA [PA] |
2024-12-22 02:41 | ANKUNFT | CMM TEQUILA [MX] |
2024-12-22 02:40 | ANKUNFT | CMM MARIACHI [MX] |
2024-12-22 02:40 | ANKUNFT | BRAVO |
2024-12-22 02:34 | ABFAHRT | CMM MARIACHI [MX] |
2024-12-22 02:32 | ABFAHRT | CMM TEQUILA [MX] |
2024-12-22 02:03 | ABFAHRT | PHOENIX K [PA] |
2024-12-22 02:02 | ABFAHRT | BRAVO |
2024-12-22 00:25 | ANKUNFT | MONTE ROSA [SG] |
2024-12-21 23:50 | ABFAHRT | MSC ANS [PA] |
Wetter
Temperatur | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 4° N |
Luftdruck | 1023.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.9 % |
Wolken | 100 % |