AMELIA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ML GROVE [US] | 2024-12-08 01:53 | --- | --- | --- | 0 m |
CHARTRES [MX] | 2024-12-09 03:49 | 3,462 Tonnen | 1,703 Tonnen | 2004 | 76 m |
RIVER RAT [US] | 2024-12-12 21:21 | --- | --- | --- | 10 m |
AEGEAN DAWN [US] | 2024-09-23 19:35 | --- | 302 Tonnen | 1977 | 32 m |
INTRA RELOAD [US] | 2024-12-15 12:46 | --- | --- | --- | 20 m |
LADY LAFON [US] | 2024-09-28 17:21 | --- | --- | --- | 20 m |
SMITH INVADER [US] | 2024-11-19 13:01 | 390 Tonnen | 238 Tonnen | 2006 | 27 m |
ML GROVE [US] | 1,450 Tonnen | 1,074 Tonnen | 1997 | 60 m | |
K MARINE V [US] | 2024-09-28 09:51 | --- | --- | --- | 62 m |
DAVID O [US] | 2024-12-21 10:26 | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 00:53 | ABFAHRT | JACKIE [US] |
2024-12-22 00:49 | ANKUNFT | GOD'S GLORY [US] |
2024-12-22 00:14 | ANKUNFT | MR. MILTON [US] |
2024-12-22 00:10 | ANKUNFT | REDDING C [US] |
2024-12-22 00:06 | ANKUNFT | PEGGY ANN [US] |
2024-12-21 23:40 | ABFAHRT | ZION M FALGOUT [US] |
2024-12-21 23:24 | ABFAHRT | HEBERT TIDE [MX] |
2024-12-21 23:23 | ABFAHRT | MISS LIZZY [US] |
2024-12-21 23:15 | ABFAHRT | MR. MILTON [US] |
2024-12-21 23:12 | ABFAHRT | REDDING C [US] |
Wetter
Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 33° NNE |
Luftdruck | 1026.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.3 % |
Wolken | --- |