BAKAUHENI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
525100493 | ALS ELISA [ID] | 2024-12-29 04:58 |
525015491 | WINDU KARSA PRATAMA [ID] | 2024-12-29 05:06 |
525004089 | KMP.HM BARUNA I [ID] | 2024-12-29 05:30 |
525019468 | KMP.MUFIDAH [ID] | 2024-12-29 05:55 |
525001121 | KMP.SEBUKU [ID] | 2024-12-29 06:54 |
525001136 | JATRA II [ID] | 2024-12-29 08:33 |
525100582 | KMP ALS ELVINA [ID] | 2024-12-29 08:58 |
525002061 | KM.TITIAN MURNI [ID] | 2024-12-29 09:11 |
525100805 | KMP.REINNA [ID] | 2024-12-29 09:11 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-29 05:04 | ANKUNFT | WINDU KARSA PRATAMA [ID] |
2024-12-29 05:04 | ANKUNFT | ALS ELISA [ID] |
2024-12-29 05:00 | ABFAHRT | VIRGO 18 [ID] |
2024-12-29 04:55 | ABFAHRT | KMP DOROTHY [ID] |
2024-12-29 04:52 | ANKUNFT | PORT LINK III [ID] |
2024-12-29 04:48 | ABFAHRT | JATRA II [ID] |
2024-12-29 04:44 | ANKUNFT | TRIMAS FHADILA [ID] |
2024-12-29 04:36 | ANKUNFT | RAJARAKATA [ID] |
2024-12-29 04:31 | ABFAHRT | KMP.REINNA [ID] |
2024-12-29 04:16 | ANKUNFT | PORTLINK V [ID] |
Wetter
Temperatur | 29.6°C / 85.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 knots |
Windrichtung | 327° NNW |
Luftdruck | 1010.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.8 % |
Wolken | 97 % |