BALLINA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MARINE RESCUE BA30 [AU] | 2024-12-21 02:30 | --- | --- | --- | 12 m |
DIRESTRAITS [AU] | 2024-12-22 20:03 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 20:03 | ANKUNFT | DIRESTRAITS [AU] |
2024-12-22 06:27 | ABFAHRT | SOUTH BAY [AU] |
2024-12-22 03:08 | ANKUNFT | DIRESTRAITS [AU] |
2024-12-22 00:09 | ANKUNFT | SOUTH BAY [AU] |
2024-12-21 02:30 | ANKUNFT | MARINE RESCUE BA30 [AU] |
2024-12-21 02:12 | ABFAHRT | MARINE RESCUE BA30 [AU] |
2024-12-21 01:59 | ANKUNFT | MARINE RESCUE BA30 [AU] |
2024-12-21 01:55 | ABFAHRT | MARINE RESCUE BA30 [AU] |
2024-12-21 00:50 | ANKUNFT | MARINE RESCUE BA30 [AU] |
2024-12-21 00:04 | ABFAHRT | MARINE RESCUE BA30 [AU] |
Wetter
Temperatur | 26.7°C / 80.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 5° N |
Luftdruck | 1004.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.6 % |
Wolken | 4 % |