BENSERSIEL
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LANGEOOG III [DE] | 2024-11-29 16:42 | 50 Tonnen | 623 Tonnen | 1979 | 45 m |
LANGEOOG 2 [DE] | 2024-12-06 15:34 | 39 Tonnen | 246 Tonnen | 1992 | 34 m |
MOEWE [DE] | --- | --- | --- | 17 m | |
LANGEOOG IV [DE] | 2024-12-22 16:59 | 128 Tonnen | 623 Tonnen | 1979 | 46 m |
ONKEL OTTO [DE] | 2024-12-22 13:40 | --- | --- | --- | 33 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 16:59 | ANKUNFT | LANGEOOG IV [DE] |
2024-12-22 15:54 | ABFAHRT | LANGEOOG IV [DE] |
2024-12-22 13:45 | ANKUNFT | LANGEOOG IV [DE] |
2024-12-22 13:40 | ANKUNFT | ONKEL OTTO [DE] |
2024-12-22 12:43 | ABFAHRT | ONKEL OTTO [DE] |
2024-12-22 12:37 | ABFAHRT | LANGEOOG IV [DE] |
2024-12-22 09:50 | ANKUNFT | LANGEOOG IV [DE] |
2024-12-22 09:43 | ANKUNFT | ONKEL OTTO [DE] |
2024-12-22 08:41 | ABFAHRT | LANGEOOG IV [DE] |
2024-12-22 08:38 | ABFAHRT | ONKEL OTTO [DE] |
Wetter
Temperatur | 6.1°C / 42.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 19 knots |
Windrichtung | 243° WSW |
Luftdruck | 998.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.2 % |
Wolken | 76 % |