BRUNSBUETTEL
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
STRANDLAUFER II [DE] | 2024-12-04 09:52 | --- | --- | --- | 14 m |
DANZIG [DE] | 2024-12-20 06:40 | --- | --- | --- | 30 m |
GROSSNORDSEE [DE] | 2024-12-21 08:08 | 324 Tonnen | 449 Tonnen | 1994 | 35 m |
IMKE DEYMANN [DE] | 2024-12-21 19:35 | --- | --- | --- | 100 m |
VOSSBROOK [DE] | 2024-12-20 12:30 | --- | --- | --- | 12 m |
BRESLAU [DE] | 2024-12-19 11:51 | --- | --- | --- | 38 m |
OTELLO [CY] | 2024-12-21 20:20 | --- | --- | --- | 104 m |
SG1353 [DE] | 2024-12-18 10:19 | --- | --- | --- | 29 m |
BARTOK [CY] | 2024-12-22 02:25 | 4,121 Tonnen | 2,974 Tonnen | 2009 | 99 m |
ELENA L [CY] | 2024-12-22 11:32 | 4,956 Tonnen | 2,997 Tonnen | 2001 | 95 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538005552 | ASKHOLMEN [MH] | 2024-12-22 12:43 |
211222710 | HOLTENAU [DE] | 2024-12-22 13:24 |
211163700 | LENA MARIE [DE] | 2024-12-22 14:24 |
211888200 | MICHAEL DEYMANN [DE] | 2024-12-22 14:43 |
314449000 | NORDIKA DESGAGNES [BB] | 2024-12-22 16:42 |
211470030 | ALLEGRO [DE] | 2024-12-22 19:28 |
229325000 | VS LARA [MT] | 2024-12-22 19:35 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 12:34 | ABFAHRT | OPPELN [DE] |
2024-12-22 12:29 | ANKUNFT | OPPELN [DE] |
2024-12-22 12:27 | ANKUNFT | TILSIT [DE] |
2024-12-22 12:21 | ABFAHRT | TILSIT [DE] |
2024-12-22 12:18 | ANKUNFT | TILSIT [DE] |
2024-12-22 12:16 | ABFAHRT | OPPELN [DE] |
2024-12-22 12:09 | ANKUNFT | OPPELN [DE] |
2024-12-22 12:04 | ABFAHRT | TILSIT [DE] |
2024-12-22 12:00 | ANKUNFT | TILSIT [DE] |
2024-12-22 11:55 | ABFAHRT | TILSIT [DE] |
Wetter
Temperatur | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 knots |
Windrichtung | 241° WSW |
Luftdruck | 990.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.5 % |
Wolken | 100 % |