BUENOS AIRES
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NEVA STAR [LR] | 2024-12-21 05:08 | 12,594 Tonnen | 8,621 Tonnen | 2010 | 129 m |
OCEANO [VC] | 2024-12-07 11:28 | --- | 288 Tonnen | 1990 | 38 m |
EVER LISSOME [GB] | 2024-12-22 00:37 | --- | --- | --- | 335 m |
MSC VITA [PT] | 2024-12-22 04:32 | --- | --- | --- | 300 m |
MSC PHOENIX [LR] | 2024-12-21 21:44 | 80,270 Tonnen | 76,199 Tonnen | 2003 | 300 m |
NORWEGIAN STAR [BS] | 2024-12-22 07:55 | 7,500 Tonnen | 91,740 Tonnen | 2001 | 295 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
770576231 | SILVIA ANA L [UY] | 2024-12-22 14:27 |
770576342 | ATLANTIC EXPRESS [UY] | 2024-12-22 15:03 |
357698000 | MSC SPLENDIDA [PA] | 2024-12-23 04:27 |
372497000 | MSC ORCHESTRA [PA] | 2024-12-23 07:29 |
710006293 | LOG-IN DISCOVERY [BR] | 2024-12-23 19:49 |
538008590 | LEM MARIGOLD [MH] | 2024-12-24 04:14 |
247353700 | COSTA DIADEMA [IT] | 2024-12-24 05:28 |
563051800 | MONTE VERDE [SG] | 2024-12-25 02:12 |
351752000 | HTK DISCOVERY [PA] | 2024-12-25 17:28 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 12:15 | ANKUNFT | SUPERFERRY EXPRESS [UY] |
2024-12-22 12:06 | ABFAHRT | ARENORTE N#9 [AR] |
2024-12-22 12:02 | ABFAHRT | SILVIA ANA L [UY] |
2024-12-22 12:01 | ABFAHRT | ATLANTIC EXPRESS [UY] |
2024-12-22 11:45 | ABFAHRT | QUERANDI [AR] |
2024-12-22 11:40 | ABFAHRT | RANQUEL [AR] |
2024-12-22 11:26 | ANKUNFT | QUERANDI [AR] |
2024-12-22 11:17 | ANKUNFT | RANQUEL [AR] |
2024-12-22 10:55 | ANKUNFT | ALFA C [PA] |
2024-12-22 10:35 | ABFAHRT | QUERANDI [AR] |
Wetter
Temperatur | 16.7°C / 62.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 347° NNW |
Luftdruck | 1021 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67 % |
Wolken | --- |