BUKOM ISLAND
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
REDHORSE 3 [SG] | --- | --- | --- | 0 m | |
PENGUIN SETIA [SG] | 2024-12-13 03:09 | --- | --- | --- | 22 m |
LCC MARINE 5 [SG] | 2024-12-11 14:50 | --- | --- | --- | 10 m |
PENGUIN TEGAS [SG] | 2024-12-13 06:56 | --- | --- | --- | 21 m |
ES ASPIRE [SG] | 2024-12-22 07:04 | 8,008 Tonnen | 5,182 Tonnen | 2008 | 105 m |
PENGUIN PRINCESS [SG] | 2024-12-20 21:38 | --- | --- | --- | 15 m |
NORD VICTOR [PA] | 2024-12-21 14:26 | --- | --- | --- | 183 m |
GARIBALDI SPIRIT [BS] | 2024-12-22 04:04 | 109,039 Tonnen | 60,185 Tonnen | 2009 | 243 m |
JETSTREAM [SG] | 2024-12-22 09:42 | --- | --- | --- | 10 m |
BUKOM JETTY [SG] | --- | --- | --- | 4 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
563081110 | PENGUIN RENEWABLE [SG] | 2024-12-22 10:17 |
563066790 | KENKI 36 [SG] | 2024-12-22 10:28 |
563026780 | APOLLO 1 [SG] | 2024-12-22 11:20 |
564654000 | PIL0T GP43 [SG] | 2024-12-22 12:40 |
563036620 | PILOT GP01 [SG] | 2024-12-22 13:32 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 10:34 | ABFAHRT | PENGUIN RENEWABLE [SG] |
2024-12-22 10:19 | ABFAHRT | KENKI 36 [SG] |
2024-12-22 10:14 | ANKUNFT | PENGUIN RENEWABLE [SG] |
2024-12-22 10:03 | ABFAHRT | PSA CAPELLA YS51 [SG] |
2024-12-22 10:01 | ABFAHRT | PILOT GP54 [SG] |
2024-12-22 09:57 | ANKUNFT | PILOT GP54 [SG] |
2024-12-22 09:54 | ANKUNFT | MAJU SOLITAIRE [SG] |
2024-12-22 09:52 | ABFAHRT | PSA TAURUS YS52 [SG] |
2024-12-22 09:50 | ABFAHRT | SC8888A [SG] |
2024-12-22 09:49 | ANKUNFT | PENGUIN REFRESH [SG] |
Wetter
Temperatur | 28.3°C / 82.94°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 36° NE |
Luftdruck | 1006.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.8 % |
Wolken | 100 % |