BURGUM
HAFEN
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 01:14 | ABFAHRT | PRONTO [NL] |
2024-12-21 00:37 | ANKUNFT | PRONTO [NL] |
2024-12-20 07:19 | ABFAHRT | REDBAD [NL] |
2024-12-20 06:03 | ANKUNFT | REDBAD [NL] |
2024-12-19 11:35 | ABFAHRT | REDBAD [NL] |
2024-12-19 09:53 | ANKUNFT | REDBAD [NL] |
2024-12-19 09:50 | ABFAHRT | SPERWER [NL] |
2024-12-19 09:32 | ANKUNFT | SPERWER [NL] |
2024-12-18 17:43 | ABFAHRT | PW10 [NL] |
2024-12-18 17:21 | ABFAHRT | REDBAD [NL] |
Wetter
Temperatur | 5.8°C / 42.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 knots |
Windrichtung | 291° WNW |
Luftdruck | 994.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 75.1 % |
Wolken | 100 % |