CABO DE HORNOS
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JONATHAN [NL] | --- | --- | --- | 15 m | |
LSG HALLEF [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
JUAINOT II [CL] | 2024-12-10 14:07 | --- | --- | --- | 18 m |
SAOIRSE [CK] | --- | --- | --- | 18 m | |
LA MARGUERITE [FR] | --- | --- | --- | 12 m | |
RAM VENTISQUERO [CL] | 2024-12-22 02:47 | --- | --- | --- | 23 m |
VARI [CL] | 2024-12-21 23:12 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 23:37 | ABFAHRT | FUEGUINO [CL] |
2024-12-22 22:01 | ABFAHRT | SILVER ENDEAVOUR [BS] |
2024-12-22 20:36 | ANKUNFT | FUEGUINO [CL] |
2024-12-22 13:19 | ABFAHRT | FUEGUINO [CL] |
2024-12-22 12:19 | ABFAHRT | DONA ANA [CL] |
2024-12-22 08:29 | ANKUNFT | FUEGUINO [CL] |
2024-12-22 04:00 | ANKUNFT | DONA ANA [CL] |
2024-12-22 02:47 | ANKUNFT | RAM VENTISQUERO [CL] |
2024-12-22 02:35 | ANKUNFT | SILVER ENDEAVOUR [BS] |
2024-12-22 02:21 | ABFAHRT | BUQUE ARMADA [CL] |
Wetter
Temperatur | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 2° N |
Luftdruck | 1001.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 91.8 % |
Wolken | 100 % |