CAMPBELTOWN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RADIANT MORN [GB] | --- | --- | --- | 0 m | |
JENISKA [GB] | --- | --- | --- | 0 m | |
BOY ANDREW [GB] | 2024-12-19 12:44 | --- | --- | --- | 0 m |
ALLIANCE [GB] | 2024-12-20 09:06 | --- | --- | --- | 20 m |
ANNIE E [GB] | 2024-12-21 16:43 | --- | --- | --- | 22 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 05:40 | ABFAHRT | GINA MARY [GB] |
2024-12-21 16:43 | ANKUNFT | ANNIE E [GB] |
2024-12-21 14:51 | ANKUNFT | GINA MARY [GB] |
2024-12-21 10:47 | ABFAHRT | CEG COSMOS [LV] |
2024-12-21 05:35 | ABFAHRT | GINA MARY [GB] |
2024-12-21 05:35 | ABFAHRT | ANNIE E [GB] |
2024-12-20 20:11 | ANKUNFT | CEG COSMOS [LV] |
2024-12-20 18:03 | ANKUNFT | ANNIE E [GB] |
2024-12-20 17:59 | ANKUNFT | GINA MARY [GB] |
2024-12-20 09:06 | ANKUNFT | ALLIANCE [GB] |
Wetter
Temperatur | 5.7°C / 42.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 29 knots |
Windrichtung | 314° NW |
Luftdruck | 1001.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.3 % |
Wolken | 81 % |