CHRISTIANSTED
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FLASH [US] | 2024-12-21 13:03 | --- | --- | --- | 15 m |
HALCYON [US] | --- | --- | --- | 18 m | |
HELEN [US] | 2024-12-27 18:01 | --- | 146 Tonnen | 2000 | 21 m |
DENIS SULLIVAN [US] | --- | --- | --- | 42 m | |
NYNEVE [CA] | 2024-12-26 15:35 | --- | --- | --- | 13 m |
DEVIANT [US] | --- | --- | --- | 11 m | |
QE 4 [US] | 2024-12-27 21:13 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-27 21:13 | ANKUNFT | QE 4 [US] |
2024-12-27 18:01 | ANKUNFT | HELEN [US] |
2024-12-27 12:12 | ABFAHRT | QE 4 [US] |
2024-12-26 21:12 | ANKUNFT | QE 4 [US] |
2024-12-26 15:35 | ANKUNFT | NYNEVE [CA] |
2024-12-26 12:00 | ABFAHRT | QE 4 [US] |
2024-12-26 10:03 | ABFAHRT | HELEN [US] |
2024-12-24 17:24 | ANKUNFT | QE 4 [US] |
2024-12-24 12:12 | ABFAHRT | QE 4 [US] |
2024-12-23 21:14 | ANKUNFT | QE 4 [US] |
Wetter
Temperatur | 23.7°C / 74.66°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 68° ENE |
Luftdruck | 1014.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 83.6 % |
Wolken | 42 % |