DOUBLE BAY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EVENING STAR III [AU] | 2024-12-09 23:35 | --- | --- | --- | 13 m |
TWO SHEA [AU] | 2024-12-20 05:27 | --- | --- | --- | 11 m |
SAVANNA [AU] | 2024-12-20 06:00 | --- | --- | --- | 0 m |
WAVE DANCER [AU] | --- | --- | --- | 15 m | |
DIAMOND B [AU] | 2024-12-16 01:26 | --- | --- | --- | 12 m |
503150110 [AU] | 2024-12-21 05:42 | --- | --- | --- | 0 m |
DOLPHIN STREET [FR] | 2024-12-22 02:44 | --- | --- | --- | 12 m |
BEACH HOUSE [AU] | 2024-12-22 04:44 | --- | --- | --- | 10 m |
JFORCE [AU] | 2024-12-22 05:52 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503106750 | RUTH PARK [AU] | 2024-12-22 11:58 |
503106720 | KURT FEARNLEY [AU] | 2024-12-22 20:32 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 11:06 | ABFAHRT | TENDERINO [AU] |
2024-12-22 10:59 | ANKUNFT | TENDERINO [AU] |
2024-12-22 10:44 | ABFAHRT | CAPTAIN COOK 3 [AU] |
2024-12-22 10:41 | ANKUNFT | CAPTAIN COOK 3 [AU] |
2024-12-22 10:23 | ABFAHRT | FRIENDSHIP [AU] |
2024-12-22 10:07 | ANKUNFT | FRIENDSHIP [AU] |
2024-12-22 09:23 | ABFAHRT | RUBY LANGFORD [AU] |
2024-12-22 09:09 | ABFAHRT | MV CLEARVIEW [AU] |
2024-12-22 09:06 | ANKUNFT | RUBY LANGFORD [AU] |
2024-12-22 09:05 | ANKUNFT | MV CLEARVIEW [AU] |
Wetter
Temperatur | 21.7°C / 71.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 29° NNE |
Luftdruck | 1002.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.3 % |
Wolken | 27 % |