DUNWICH
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PELAGIA [AU] | 2024-12-13 04:35 | --- | --- | --- | 0 m |
GLAUCUS [AU] | 2024-12-13 03:38 | --- | --- | --- | 6 m |
MINJERRIBAH [AU] | 2024-12-23 22:59 | 390 Tonnen | 654 Tonnen | 2005 | 68 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503003260 | YALINGBILA [AU] | 2024-12-23 23:25 |
503760000 | SEABREEZE [AU] | 2024-12-24 00:02 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-23 23:19 | ABFAHRT | MINJERRIBAH [AU] |
2024-12-23 22:59 | ANKUNFT | MINJERRIBAH [AU] |
2024-12-23 22:18 | ABFAHRT | YALINGBILA [AU] |
2024-12-23 22:08 | ANKUNFT | YALINGBILA [AU] |
2024-12-23 22:05 | ABFAHRT | SEABREEZE [AU] |
2024-12-23 21:44 | ANKUNFT | SEABREEZE [AU] |
2024-12-23 21:18 | ABFAHRT | YALINGBILA [AU] |
2024-12-23 21:10 | ANKUNFT | YALINGBILA [AU] |
2024-12-23 21:04 | ABFAHRT | MINJERRIBAH [AU] |
2024-12-23 20:52 | ANKUNFT | MINJERRIBAH [AU] |
Wetter
Temperatur | 24°C / 75.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 22 knots |
Windrichtung | 168° SSE |
Luftdruck | 1007.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70.8 % |
Wolken | 2 % |