DURBAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YLANG YLANG [ZA] | 2024-11-22 14:07 | --- | --- | --- | 18 m |
FUJUN666 [NG] | --- | --- | --- | 94 m | |
MKHUZE [ZA] | 2024-11-27 07:08 | --- | --- | --- | 28 m |
ASK PROGRESS [TV] | 2024-10-25 05:17 | 5,483 Tonnen | 3,433 Tonnen | 2011 | 101 m |
ATU S [ZA] | 2024-12-08 07:23 | --- | --- | --- | 0 m |
NANDJI 2 [MY] | 2024-12-14 23:26 | --- | --- | --- | 15 m |
BRAVE [NZ] | 2024-12-14 22:56 | --- | --- | --- | 14 m |
ROCINANTE [ZA] | 2024-12-16 10:06 | --- | --- | --- | 9 m |
RESCUE 5 [ZA] | 2024-12-16 11:28 | --- | --- | --- | 14 m |
A.B.F [ZA] | 2024-06-17 12:43 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
356112000 | MSC INES [PA] | 2024-12-22 09:45 |
636024562 | MSC ARAINA III [LR] | 2024-12-22 10:37 |
247483900 | JOLLY ROSA [IT] | 2024-12-22 10:45 |
636018604 | NAVIG8 GRACE [LR] | 2024-12-22 11:01 |
538010372 | IRENES RULE [MH] | 2024-12-22 12:18 |
636017827 | STOLT SYCAMORE [LR] | 2024-12-22 23:56 |
403798001 | QAMRAN [SA] | 2024-12-23 05:23 |
311000936 | ALFIOS [BS] | 2024-12-24 05:57 |
232027082 | ENERGY APOLLO [GB] | 2024-12-25 00:37 |
477922200 | JIN RUI [HK] | 2024-12-25 19:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 07:38 | ANKUNFT | MADEVU ROYALE [ZA] |
2024-12-22 07:26 | ABFAHRT | MADEVU ROYALE [ZA] |
2024-12-22 05:48 | ANKUNFT | BULK BOLIVIA [PA] |
2024-12-22 05:23 | ANKUNFT | COSCO IZMIR [HK] |
2024-12-22 03:45 | ABFAHRT | REEL SCREAMER [ZA] |
2024-12-22 01:08 | ABFAHRT | GOLDEN SUN [SG] |
2024-12-22 00:37 | ABFAHRT | REBEL [ZA] |
2024-12-21 20:10 | ANKUNFT | SIYAKHULA [ZA] |
2024-12-21 19:18 | ABFAHRT | SIYAKHULA [ZA] |
2024-12-21 18:37 | ABFAHRT | AMOY FORTUNE [HK] |
Wetter
Temperatur | 25.3°C / 77.54°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 200° SSW |
Luftdruck | 1012.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.5 % |
Wolken | 100 % |