ENDELAVE
HAFEN
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 09:47 | ANKUNFT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-22 07:21 | ABFAHRT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-21 17:35 | ANKUNFT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-21 15:05 | ABFAHRT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-21 09:51 | ANKUNFT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-21 07:22 | ABFAHRT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-20 18:49 | ANKUNFT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-20 16:29 | ABFAHRT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-20 16:11 | ANKUNFT | ENDELAVE [DK] |
2024-12-20 13:45 | ABFAHRT | ENDELAVE [DK] |
Wetter
Temperatur | 4.8°C / 40.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 231° SW |
Luftdruck | 986.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.1 % |
Wolken | 99 % |