FLOTTA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOXA LASS [GB] | --- | --- | --- | 21 m | |
SWITHA LASS [GB] | 2024-12-11 11:10 | --- | --- | --- | 16 m |
GRAEMSAY LASS [GB] | 2024-10-04 10:17 | --- | --- | --- | 16 m |
FLOTTA LASS [GB] | 2024-12-17 15:43 | 10 Tonnen | 72 Tonnen | 2007 | 21 m |
HERSTON LASS [GB] | 2024-12-21 06:32 | --- | --- | --- | 21 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 10:50 | ABFAHRT | HOY HEAD [GB] |
2024-12-21 10:43 | ANKUNFT | HOY HEAD [GB] |
2024-12-21 08:33 | ABFAHRT | HOY HEAD [GB] |
2024-12-21 08:25 | ANKUNFT | HOY HEAD [GB] |
2024-12-21 06:32 | ANKUNFT | HERSTON LASS [GB] |
2024-12-21 05:26 | ABFAHRT | HERSTON LASS [GB] |
2024-12-20 19:24 | ANKUNFT | HERSTON LASS [GB] |
2024-12-20 18:52 | ABFAHRT | HERSTON LASS [GB] |
2024-12-20 18:31 | ANKUNFT | HERSTON LASS [GB] |
2024-12-20 18:25 | ABFAHRT | HOY HEAD [GB] |
Wetter
Temperatur | 8°C / 46.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 26 knots |
Windrichtung | 321° NW |
Luftdruck | 984 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.5 % |
Wolken | 100 % |