GULFPORT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUSAN W [US] | 2024-12-10 15:56 | --- | --- | --- | 32 m |
CG45705 [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
CG MORAY [US] | --- | --- | --- | 26 m | |
CATHERINE B [US] | 2024-12-17 16:07 | --- | 276 Tonnen | 1977 | 30 m |
SOMMELIER | --- | --- | --- | 32 m | |
MALOLO [US] | 2024-12-16 12:53 | --- | --- | --- | 99 m |
POINT SUR [US] | 2024-12-04 22:50 | --- | --- | --- | 40 m |
OKEE GUSTAV [LR] | 2024-12-23 13:35 | 28,142 Tonnen | 22,914 Tonnen | 2007 | 186 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538008341 | TOMINI FELICITY [MH] | 2024-12-26 11:20 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-23 15:39 | ABFAHRT | DEBBIE L OWEN [US] |
2024-12-23 14:27 | ANKUNFT | DEBBIE L OWEN [US] |
2024-12-23 13:35 | ANKUNFT | OKEE GUSTAV [LR] |
2024-12-18 09:51 | ABFAHRT | DOLE MAYA [BS] |
2024-12-18 01:01 | ABFAHRT | MISSISSIPPI GIRL [US] |
2024-12-17 19:42 | ABFAHRT | CGC SAWFISH [US] |
2024-12-17 16:07 | ANKUNFT | CATHERINE B [US] |
2024-12-17 15:56 | ANKUNFT | DOLE MAYA [BS] |
2024-12-17 15:33 | ABFAHRT | CATHERINE B [US] |
2024-12-17 00:11 | ABFAHRT | GALEN [LR] |
Wetter
Temperatur | 12.8°C / 55.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 93° E |
Luftdruck | 1025.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.7 % |
Wolken | --- |