HENDAYE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOUNBONNE 4 [FR] | 2024-11-16 16:31 | --- | --- | --- | 0 m |
GUSTAVIA2 [FR] | 2024-11-01 15:48 | --- | --- | --- | 13 m |
CHAMPAN [FR] | 2024-10-18 14:42 | --- | --- | --- | 12 m |
M'BOLO [FR] | 2024-11-15 15:29 | --- | --- | --- | 0 m |
MERIBEL 6 [FR] | 2024-12-01 13:58 | --- | --- | --- | 12 m |
DJAM 2 [FR] | 2024-12-01 14:29 | --- | --- | --- | 13 m |
ROZI [FR] | 2024-12-01 15:40 | --- | --- | --- | 13 m |
CACTUS [FR] | 2024-12-01 14:32 | --- | --- | --- | 12 m |
CAPTAIN ED3 [FR] | 2024-12-04 16:39 | --- | --- | --- | 7 m |
ALBATROS [FR] | 2024-12-05 10:35 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-24 11:48 | ANKUNFT | COURSIC [FR] |
2024-12-24 11:02 | ABFAHRT | COURSIC [FR] |
2024-12-24 10:21 | ANKUNFT | COURSIC [FR] |
2024-12-24 09:44 | ABFAHRT | COURSIC [FR] |
2024-12-18 18:56 | ANKUNFT | COURSIC [FR] |
2024-12-18 18:01 | ABFAHRT | COURSIC [FR] |
2024-12-18 15:20 | ANKUNFT | IDEE FIXE [FR] |
2024-12-18 14:44 | ANKUNFT | MAENA [FR] |
2024-12-18 14:09 | ABFAHRT | IDEE FIXE [FR] |
2024-12-18 12:23 | ABFAHRT | MAENA [FR] |
Wetter
Temperatur | 8.3°C / 46.94°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 237° WSW |
Luftdruck | 1030.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 99.1 % |
Wolken | 100 % |