IJMUIDEN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JASON 2 [GB] | 2024-10-11 18:39 | 22 Tonnen | 102 Tonnen | 1963 | 22 m |
SETTE [NL] | --- | --- | --- | 0 m | |
BAIA [NL] | 2024-08-26 18:50 | --- | --- | --- | 12 m |
CHOICETTA [NL] | 2024-10-16 14:22 | --- | --- | --- | 14 m |
970211423 | --- | --- | --- | --- | |
S/V MIRA STAR [PL] | 2024-11-28 21:51 | --- | --- | --- | 13 m |
JUNA [NL] | 2024-11-30 12:03 | --- | --- | --- | 10 m |
970212007 | --- | --- | --- | --- | |
FREEDOM [NL] | 2024-11-30 14:37 | --- | --- | --- | 10 m |
RR 842 [NL] | 2024-12-01 14:35 | --- | --- | --- | 8 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
245716000 | AUJAQ [NL] | 2024-12-22 06:24 |
255915970 | NM COPENHAGEN [PT] | 2024-12-22 07:55 |
259020000 | WILSON NICE [NO] | 2024-12-22 09:25 |
261001225 | ALINA [PL] | 2024-12-22 23:07 |
352001880 | STAR HARRIER [PA] | 2024-12-23 01:35 |
314496000 | BERKAY N [BB] | 2024-12-23 07:27 |
257302000 | HOLMFOSS [NO] | 2024-12-23 16:59 |
244860007 | MARIETJE NORA [NL] | 2024-12-26 00:21 |
244027000 | EEMS FIVEL [NL] | 2024-12-26 04:54 |
246449000 | LELIE C [NL] | 2024-12-26 16:09 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 03:56 | ANKUNFT | MAARTJE THEADORA [DE] |
2024-12-22 03:52 | ANKUNFT | MARE (PILOTS) [NL] |
2024-12-22 03:50 | ANKUNFT | VENUS [NL] |
2024-12-22 03:50 | ANKUNFT | NQ MAGNOLIA [MT] |
2024-12-22 03:35 | ABFAHRT | ARION [NL] |
2024-12-22 03:31 | ABFAHRT | LYNX [NL] |
2024-12-22 03:29 | ABFAHRT | VENUS [NL] |
2024-12-22 03:28 | ABFAHRT | ROSARIUM [BE] |
2024-12-22 03:26 | ABFAHRT | PARLA [MH] |
2024-12-22 03:18 | ABFAHRT | MARE (PILOTS) [NL] |
Wetter
Temperatur | 7.7°C / 45.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 28 knots |
Windrichtung | 273° W |
Luftdruck | 997.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 75 % |
Wolken | 73 % |