JINZHOU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HONG XIANG ZHUO YUE [CN] | 2024-12-22 03:29 | --- | --- | --- | 155 m |
SINGAPORE PIONEER [PA] | 2024-12-21 10:00 | 11,543 Tonnen | 6,961 Tonnen | 2009 | 119 m |
ZHONG HANG HAI 5 [CN] | 2024-12-21 10:36 | --- | --- | --- | 163 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413502110 | SHUN LONG XIN [CN] | 2024-12-26 07:49 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 22:08 | ABFAHRT | HUI ZHONG 5 [CN] |
2024-12-22 21:33 | ABFAHRT | XUAN YANG SHUN DA [CN] |
2024-12-22 20:32 | ANKUNFT | HUA JING 598 [CN] |
2024-12-22 19:26 | ANKUNFT | JINGANGJIUHAO [CN] |
2024-12-22 18:40 | ANKUNFT | YUN XIANG 69 [CN] |
2024-12-22 17:25 | ABFAHRT | JIAN XING 79 [CN] |
2024-12-22 17:20 | ABFAHRT | XING HONG [CN] |
2024-12-22 17:08 | ABFAHRT | JINGANGJIUHAO [CN] |
2024-12-22 15:41 | ABFAHRT | ZHONG CHANG 388 [CN] |
2024-12-22 14:44 | ABFAHRT | HENG SHENG 868 [CN] |
Wetter
Temperatur | -2°C / 28.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 357° N |
Luftdruck | 1029.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 39.5 % |
Wolken | --- |