JINZHOU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HONG XIANG ZHUO YUE [CN] | 2024-12-22 03:29 | --- | --- | --- | 155 m |
SINGAPORE PIONEER [PA] | 2024-12-21 10:00 | 11,543 Tonnen | 6,961 Tonnen | 2009 | 119 m |
ZHONG HANG HAI 5 [CN] | 2024-12-21 10:36 | --- | --- | --- | 163 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413502110 | SHUN LONG XIN [CN] | 2024-12-25 09:08 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 12:29 | ABFAHRT | REN JIAN XIA MEN [CN] |
2024-12-22 11:05 | ANKUNFT | HENG SHENG 868 [CN] |
2024-12-22 10:58 | ANKUNFT | JIN GANG SHI YI HAO [CN] |
2024-12-22 10:36 | ANKUNFT | XUAN YANG SHUN DA [CN] |
2024-12-22 10:13 | ANKUNFT | HUI ZHONG 5 [CN] |
2024-12-22 08:32 | ABFAHRT | CAPTAIN KOSTICHEV [PA] |
2024-12-22 07:42 | ANKUNFT | JIN GANG YI HAO [CN] |
2024-12-22 07:09 | ABFAHRT | SEATTLE [MH] |
2024-12-22 07:02 | ABFAHRT | JIN GANG YI HAO [CN] |
2024-12-22 06:57 | ABFAHRT | JIN GANG SHI YI HAO [CN] |
Wetter
Temperatur | 0.5°C / 32.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 274° W |
Luftdruck | 1027.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 36.7 % |
Wolken | --- |