LAEM CHABANG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LADY OF LUCK [PA] | 2024-11-29 06:32 | 30,730 Tonnen | 26,131 Tonnen | 1998 | 0 m |
BHUREEMAS [TH] | 2024-12-04 08:12 | 7,147 Tonnen | 5,683 Tonnen | 2010 | 101 m |
TUG203 [TH] | 2024-12-20 10:09 | --- | --- | --- | 30 m |
LCP SAMUTKHET [TH] | --- | --- | --- | 2 m | |
SRIRACHA42 [TH] | 2024-12-13 10:36 | --- | --- | --- | 30 m |
SUNRISE DRAGON [SG] | 2024-12-21 12:33 | 21,978 Tonnen | 17,225 Tonnen | 2007 | 172 m |
AIDASTELLA [IT] | 2024-12-22 01:08 | 7,833 Tonnen | 71,304 Tonnen | 2013 | 253 m |
MOL EARNEST [PA] | 2024-12-20 09:17 | 62,964 Tonnen | 54,098 Tonnen | 2007 | 294 m |
ZHEN HUA 34 [LR] | 2024-12-18 01:21 | 105,302 Tonnen | 58,243 Tonnen | 1999 | 245 m |
SAMRUAT 8 [TH] | 2024-12-19 07:11 | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
477225300 | WAN HAI 172 [HK] | 2024-12-22 05:48 |
567000830 | NP SURATTHANI 2 [TH] | 2024-12-22 06:18 |
563221900 | EVER CHART [SG] | 2024-12-22 07:28 |
477015200 | ONE RESPONSIBILITY [HK] | 2024-12-22 07:50 |
431546000 | BANGKOK HIGHWAY [JP] | 2024-12-22 22:25 |
477958300 | OOCL HOUSTON [HK] | 2024-12-23 00:11 |
353800000 | EVER BREED [PA] | 2024-12-23 04:40 |
413293840 | XIN MING ZHOU 98 [CN] | 2024-12-23 10:01 |
636018224 | ACX PEARL [LR] | 2024-12-23 17:48 |
636015481 | PELICAN [LR] | 2024-12-23 18:07 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 05:44 | ABFAHRT | .SRI AMPHAN [TH] |
2024-12-22 05:37 | ABFAHRT | YUEGUANGZHOUHUO1008 [CN] |
2024-12-22 05:32 | ANKUNFT | SAMUT CHEDI [TH] |
2024-12-22 05:28 | ANKUNFT | YUEGUANGZHOUHUO1008 [CN] |
2024-12-22 05:21 | ABFAHRT | MAERSK SALALAH [HK] |
2024-12-22 05:21 | ANKUNFT | LITTLE WARRIOR [LR] |
2024-12-22 05:08 | ANKUNFT | TUG 604 [TH] |
2024-12-22 05:05 | ABFAHRT | SHEN YUAN 2 [TZ] |
2024-12-22 05:01 | ANKUNFT | SHEN YUAN 2 [TZ] |
2024-12-22 04:58 | ABFAHRT | TUG 604 [TH] |
Wetter
Temperatur | 25.8°C / 78.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 41° NE |
Luftdruck | 1013.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 49 % |
Wolken | 24 % |