MARIEL
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
X-PRESS MACHU PICCHU [SG] | 2024-12-19 01:06 | 33,011 Tonnen | 27,191 Tonnen | 2006 | 200 m |
PROGRESO [CY] | 2024-12-22 09:12 | 4,711 Tonnen | 2,978 Tonnen | 2005 | 100 m |
VIOLET [LV] | 2024-12-22 22:05 | --- | --- | --- | 89 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
304972000 | ALDEBARAN J [AG] | 2024-12-23 02:23 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 22:05 | ANKUNFT | VIOLET [LV] |
2024-12-22 09:12 | ANKUNFT | PROGRESO [CY] |
2024-12-22 07:48 | ABFAHRT | GREEN SEA [SG] |
2024-12-22 02:15 | ABFAHRT | PEGASUS J [AG] |
2024-12-20 18:05 | ANKUNFT | PEGASUS J [AG] |
2024-12-20 17:21 | ABFAHRT | WOODLAND [TG] |
2024-12-20 03:30 | ANKUNFT | TORMENTA 2 [CU] |
2024-12-20 02:10 | ABFAHRT | TORMENTA 2 [CU] |
2024-12-19 21:42 | ANKUNFT | WOODLAND [TG] |
2024-12-19 08:38 | ABFAHRT | CAY TRADER II [TG] |
Wetter
Temperatur | 19.4°C / 66.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 55° NE |
Luftdruck | 1021.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.3 % |
Wolken | 99 % |