MCINROY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SOUND OF SOAY [GB] | 2024-12-27 07:15 | 270 Tonnen | 497 Tonnen | 2013 | 50 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
235101063 | SOUND OF SOAY [GB] | 2024-12-27 07:16 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-27 07:15 | ANKUNFT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-27 07:02 | ABFAHRT | SOUND OF SEIL [GB] |
2024-12-27 06:43 | ANKUNFT | SOUND OF SEIL [GB] |
2024-12-27 06:33 | ABFAHRT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-27 06:23 | ANKUNFT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-26 21:33 | ABFAHRT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-26 21:17 | ANKUNFT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-26 20:33 | ABFAHRT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-26 20:16 | ANKUNFT | SOUND OF SOAY [GB] |
2024-12-26 19:33 | ABFAHRT | SOUND OF SOAY [GB] |
Wetter
Temperatur | 7.5°C / 45.5°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 189° S |
Luftdruck | 1029.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 98.8 % |
Wolken | 100 % |