MOIRANA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NOR SLEP [NO] | 2024-12-07 12:24 | --- | --- | --- | 17 m |
T/B KOERVEN II [NO] | 2024-07-24 13:53 | --- | --- | --- | 12 m |
TROFAST [NO] | 2024-12-19 13:38 | --- | --- | --- | 9 m |
ARKLOW MOOR [IE] | 2024-12-18 21:06 | 14,038 Tonnen | 9,682 Tonnen | 2011 | 136 m |
WILSON JUPITER [AG] | 2024-12-19 14:56 | --- | --- | --- | 89 m |
SELVAAGSUND [NO] | 2024-12-21 18:39 | --- | --- | --- | 120 m |
SAGAR SAMRAT [SG] | 2024-12-16 23:57 | --- | --- | --- | 225 m |
FROEY [NO] | 2024-08-30 07:45 | --- | --- | --- | 41 m |
TYR [NO] | 2024-09-02 16:44 | --- | --- | --- | 31 m |
NJORD [NO] | 2024-12-15 14:21 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
304267000 | WILSON DUNDALK [AG] | 2024-12-22 10:07 |
258657000 | NORFRAKT [NO] | 2024-12-24 01:38 |
314189000 | PLATO [BB] | 2024-12-24 19:02 |
246483000 | BERGFJORD [NL] | 2024-12-25 19:13 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 18:39 | ANKUNFT | SELVAAGSUND [NO] |
2024-12-21 15:59 | ABFAHRT | CABAL [NO] |
2024-12-21 15:24 | ABFAHRT | NIDAROE [NO] |
2024-12-21 13:54 | ABFAHRT | NCL AVEROY [PT] |
2024-12-21 11:47 | ANKUNFT | NIDAROE [NO] |
2024-12-21 09:15 | ANKUNFT | NCL AVEROY [PT] |
2024-12-21 06:52 | ANKUNFT | CABAL [NO] |
2024-12-20 20:32 | ABFAHRT | WILSON HUSUM [BB] |
2024-12-20 11:40 | ABFAHRT | LIATIND [NO] |
2024-12-20 09:53 | ABFAHRT | DIVESERVICE II [NO] |
Wetter
Temperatur | -13°C / 8.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 80° E |
Luftdruck | 986 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.7 % |
Wolken | 100 % |