NAPIER
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CRYSTAL PALACE [PA] | 2024-12-22 05:09 | --- | --- | --- | 180 m |
HELLAS NEMESIS [MT] | 2024-12-22 04:00 | --- | --- | --- | 183 m |
MONACO [LR] | 2024-12-22 07:19 | 39,200 Tonnen | 28,927 Tonnen | 2006 | 222 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
477302600 | KOTA LUMBA [HK] | 2024-12-22 22:23 |
538005938 | TIANJIN BRIDGE [MH] | 2024-12-23 03:42 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 08:18 | ABFAHRT | MSC MANU [LR] |
2024-12-22 07:19 | ANKUNFT | MONACO [LR] |
2024-12-22 07:04 | ANKUNFT | KAWEKA [NZ] |
2024-12-22 06:59 | ANKUNFT | TEMATA [NZ] |
2024-12-22 06:44 | ABFAHRT | CUTLASS GALAXY [MH] |
2024-12-22 06:43 | ABFAHRT | TEMATA [NZ] |
2024-12-22 06:40 | ABFAHRT | KAWEKA [NZ] |
2024-12-22 05:22 | ANKUNFT | KAWEKA [NZ] |
2024-12-22 05:19 | ANKUNFT | TEMATA [NZ] |
2024-12-22 05:09 | ANKUNFT | CRYSTAL PALACE [PA] |
Wetter
Temperatur | 17.8°C / 64.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 307° NW |
Luftdruck | 1001.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.3 % |
Wolken | 100 % |