NAPOLI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E' MEGLIO DI NO! [IT] | 2024-11-01 13:20 | --- | --- | --- | 10 m |
ALCE NERO [IT] | --- | --- | --- | 38 m | |
ASTREA [IT] | 2024-12-04 09:30 | --- | --- | --- | 24 m |
MANISA AMELIA [PT] | 2024-12-05 10:16 | --- | --- | --- | 120 m |
ISOLA DI CAPRI [IT] | 2024-11-28 20:03 | 400 Tonnen | 1,900 Tonnen | 1998 | 71 m |
DENEB [IT] | 2024-12-15 13:56 | --- | --- | --- | 12 m |
ELEONARICCA [IT] | 2024-12-15 14:07 | --- | --- | --- | 11 m |
VF 1089 [IT] | 2024-12-16 10:36 | --- | --- | --- | 15 m |
VETTORIA [IT] | 2024-12-16 13:22 | --- | --- | --- | 20 m |
CAPRI JET [IT] | 2024-12-16 06:52 | 42 Tonnen | 366 Tonnen | 1988 | 42 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
247106500 | GNV SIRIO [IT] | 2024-12-22 04:18 |
247441000 | VINCENZO FLORIO [IT] | 2024-12-22 05:46 |
247415200 | CRUISE BONARIA [IT] | 2024-12-22 06:48 |
219682000 | MAERSK AEGEAN [DK] | 2024-12-22 10:55 |
677028100 | OMAYA [TZ] | 2024-12-22 18:37 |
314725000 | GOLDEN ARROW [BB] | 2024-12-23 21:25 |
636021153 | MSC REET II [LR] | 2024-12-24 03:18 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 23:06 | ABFAHRT | GNV ANTARES [IT] |
2024-12-21 21:07 | ABFAHRT | FAUNO [IT] |
2024-12-21 20:33 | ANKUNFT | ADEONA [IT] |
2024-12-21 20:23 | ABFAHRT | RAFFAELE RUBATTINO [IT] |
2024-12-21 20:12 | ANKUNFT | FAUNO [IT] |
2024-12-21 20:09 | ANKUNFT | ISOLA DI PROCIDA [IT] |
2024-12-21 19:26 | ABFAHRT | MOBY ORLI [IT] |
2024-12-21 19:14 | ABFAHRT | ACHERNAR [IT] |
2024-12-21 18:49 | ABFAHRT | NAIADE [IT] |
2024-12-21 18:40 | ABFAHRT | ISOLA DI VULCANO [IT] |
Wetter
Temperatur | 10.5°C / 50.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 knots |
Windrichtung | 47° NE |
Luftdruck | 1020.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 49.9 % |
Wolken | 6 % |